


| Культура | Хвороба | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очіку-вання, днів | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | Борошниста роса, бура, стеблова та жовта іржа,гельмінтоспоріозна плямистість, септоріоз, сітчаста плямистість | 0,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Культура | Хвороба | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очіку-вання, днів | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Ріпак озимий | Інгібування росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов | 0,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Альтернаріоз, фомоз | 0,5 | 30 | 2 | ||
| Ячмінь озимий та ярий | Плямистості, борошниста роса, іржа | 0,5 | 30 | 2 | |
| Овес | Іржа, плямистості | 0,5 | 30 | 1 | |
| Жито | Іржа, септоріоз, ринхоспоріоз, церкоспорельоз, борошниста роса | 0,5 | 30 | 1 |
