


| Культура | Об’єкти | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|
| Соя | Однорічні дводольні бур’яни | 1,5 -3,0 | Обприскування посівів у фазі 1-3 справжніх листків культури | 1 |
| Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | ||||
| Рис | Бульбоочерет та інші болотні бур’яни | 2,0-4,0 | Обприскування у фазі кущення культури | 1 |
| Зернові з підсівом конюшини | Однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур’яни | Обприскування у фазі 1-го трійчастого листка коню- шини, 1-2 справжніх листків у люцерни, у фазу кущення зернових | ||
| Зернові з підсівом люцерни | 2,0 | |||
| Горох | Однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2М-4Х, бур’яни | 3,0 | Обприскування у фазі 5-6 листків культури | |
| Льон-довгунець | Обприскування у фазі «ялинки» за висоти куль- тури 3-10 см | |||
| Просо | Однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур’яни | 2,0-4,0 | Обприскування у фазі 3-х листків культури | |
| Кукурудза | Обприскування у фазі 3-5 листків культури | |||
