


| Культура | Об’єкти | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|
| Соняшник, кукурудза | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1,5-3,0* | Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання або до появи сходів культури | 1 |
| Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | ||||
| Соя, картопля | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1,5-3,0 | Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання або до появи сходів культури | 1 |
|
Типи ґрунтів |
Норма витрати препарату, л/га |
|
| кукурудза | соняшник, соя | |
| Малогумусні легкі за механічним складом | 1,5-2,0 | 1,5 |
| Суглинкові ґрунти із вмістом гумусу до 4 % | 2,0-2,5 | 2,0 |
| Важкі суглинкові ґрунти із вмістом гумусу 4-5 % та торф’яники | 2,5-3,0 | 2,5 |
