


| Культура | Об’єкти | Норма витрати препарату, г/га | Спосіб обробки | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | Однорічні та багаторічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни | 20-25 + ПАР Кайт (0,1 л/100 л води) | Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури | 1 |
| Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | ||||
| Озимі жито і ячмінь | Однорічні та багаторічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни | 20-25 + ПАР Кайт (0,1 л/100 л води) | Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури | 1 |
| Ярі пшениця і ячмінь | 15-20 + ПАР Кайт (0,1 л/100 л води) | Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до виходу в трубку культури | ||
| Соняшник, стійкий до трибенурон-метилу | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | 30-50 + ПАР Кайт (0,2-0,25 л/га) | Обприскуваня культури у фазі від 2 до 8 листків | |
