


| Культура | Об’єкти | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|
| Соняшник, буряки цукрові | Багаторічні злакові бур’яни | 1,4-1,8 | Обприскування незалежно від фази розвитку культури, за висоти бур’янів 10-15 см | 1 |
| Однорічні злакові бур’яни | 0,4-0,8 | Обприскування незалежно від фази розвитку культури, у фазі 2-4 листків бур’янів | ||
| Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | ||||
| Соя, ріпак, морква, горох, буряки кормові, столові, цибуля, льон-довгунець | Багаторічні злакові бур’яни | 1,4-1,8 | Обприскування незалежно від фази розвитку культури, за висоти бур’янів 10-15 см | 1 |
| Однорічні злакові бур’яни | 0,4-0,8 | Обприскування незалежно від фази розвитку культури, у фазі 2-4 листків бур’янів | ||
