


| Культура | Об’єкти | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очіку-вання, днів | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Землі несільськогосподарського призначення | Саранові та інші види шкідливих комах | 1,5 | Обприскування в період вегетації | – | 2 |
| Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, п’явиці, трипси, хлібна жужелиця, хлібні жуки | 0,75-1,1 | 30 | 1 | |
| Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||||
| Буряки цукрові | Звичайний та сірий бурякові довгоносики, щитоноски | 0,8-1,0 | Обприскування в період вегетації | 40 | 2 |
| Яблуня | Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці | 1,0-1,5 | 1 | ||
| Горох | Горохова плодожерка та гороховий зерноїд, попелиці | 1,0 | 30 | 2 | |
| Гірчиця, ріпак ярий і озимий | Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники | 0,5-0,6 | |||
