


| Культура | Об’єкти | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очіку-вання, днів | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Буряки цукрові | Бурякові блішки, довгоносики, щитоноски, цикадки, попелиці | 0,25 | Обприскування в період вегетації | - | 2 |
| Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, блішки, попелиці, цикадки, п’явиці, трипси | 0,10-0,15 | 30 | ||
| Ріпак | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки | Обприскування в період вегетації. Забороняється використання стебел ріпаку на корм, олії для харчування | 20 | ||
| Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||||
| Горох | Гороховий зерноїд, попелиці, трипси | 0,15-0,25 | Обприскування в період вегетації | 25 – зелений, 30 – на зерно | 2 |
| Картопля | Колорадський жук | 0,10 | 20 | ||
| Капуста | Білянки, капустяна совка, міль | 0,10-0,15 | 30 | ||
| Яблуня | Плодожерки, листовійки | 0,15-0,25 | 45 | ||
| Люцерна (насіннєві посіви) | Саранові, довгоносики, клопи, попелиці | 0,15-0,20 | 40 | 1 | |
