


| Культура | Об’єкти | Норма витрати препарату, г/га | Спосіб обробки | Строк очіку-вання, днів | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Ріпак | Ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники, ріпаковий клоп, пильщик, попелиці, хрестоцвітні блішки, ріпаковий довгоносик, капустяний стручковий комарик | 100 | Обприскування в період вегетації (перед, на початку, під час та на прикінці цвітіння) | 30 | 2 |
| Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||||
| Пшениця озима | Трипси, п’явиці, попелиці, клоп шкідлива черепашка | 100-120 | Обприскування в період вегетації | 25 | 1 |
| Буряки цукрові | Щитоноски, бурякові блішки, попелиці | 50-75 | 40 | ||
| Картопля | Колорадський жук | 50 | 35 | ||
| Яблуня | Попелиці, розанна та сітчаста листовійки, яблунева плодожерка | 150-200 | 45 | 2 | |
| Яблунева, горностаєва та мінуючі молі, яблуневий пильщик, каліфорнійська та інші види щитівок | 400-500 | ||||
| Огірки і томати закритого грунту | Білокрилка, попелиці | 200-300 | 3 | ||
