


| Культура | Шкідник | Норма витрати препарату, л/т | Строк обробки |
|---|---|---|---|
| Пшениця, ячмінь | Злакові мухи, цикадки, попелиці | 0,4-0,5 | Обробка насіння перед висіванням (10 л води на 1 т насіння) |
| Хлібна жужелиця | 0,6-1,0 |
| Культура | Шкідник | Норма витрати препарату, л/т | Строк обробки |
|---|---|---|---|
| Кукурудза | Комплекс наземних та грунтових шкідників сходів | 6,0-9,0 | Обробка насіння перед висіванням (10-15 л води на 1 т насіння) |
| Соняшник | 6,0-10,0 | ||
| Ріпак | 4,0 | ||
| Картопля | 0,3 | Обробка бульб перед висаджуванням |
